ВНИМАНИЕ! Стоимость услуг и сроки готовности результатов исследований могут изменяться. Просьба уточнять у администраторов. Приведённый перечень услуг носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых услугах и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями п 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость услуг может быть изменена без уведомления.
| Л01 | ДЭЭ ш/м | 3700 |
| Л02 | Лечение эрозии ш/м радиоволновым методом / ЭХВЧ метод | 2900 |
| Л03 | Обработка ш/м | 400 |
| Л04 | В/маточное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 1000 |
| Л05 | Введение солковагина (без стоимости препарата) | 700 |
| Л06 | Введение ВМС | 3000 |
| Л07 | Удаление ВМС | 1800 |
| Л08 | Лечебные ванночки, тампоны (1 процедура) | 400 |
| Л09 | Лечение кондилом (без стоимости препарата) | 600 |
| Л09.1 | Плазмолифтинг (PRP-терапия) в гинекологии — 1 пробирка | 3500 |
| Л10 | В/м инъекция / В/в инъекция | 100/200 |
| Л11 | Паравертебральная блокада (без учета стоимости препаратов) | 1800 |
| Л11.1 | Паравертебральная блокада (с учетом стоимости препаратов) | 2200 |
| Л11.2 | Паравертебральная блокада (с учетом стоимости препаратов) на дому (без учета стоимости вызова на дом) | 4000 |
| Л11.3 | Блокада карпального (запястного) канала (без учета стоимости препарата) | 1850 |
| Л11.4 | Блокада карпального (запястного) канала (Дипроспан)(с учетом стоимости препарата) | 2200 |
| Л11.5 | Плазмотерапия карпального (запястного) канала (PRP-терапия) — 1 инъекция | 1850 |
| Л11.6 | Плазмотерапия карпального (запястного) канала (плазмогель) — 1 инъекция | 2500 |
| Л11.7 | Блокада подошвенного нерва при невроме Мортона (без учета стоимости препарата) | 1900 |
| Л11.8 | Блокада подошвенного нерва при невроме Мортона (Дипроспан)(с учетом стоимости препарата) | 2200 |
| Л11.9 | Плазмотерапия подошвенного нерва при невроме Мортона (PRP-терапия) — 1 инъекция | 2000 |
| Л11.10 | Плазмотерапия подошвенного нерва при невроме Мортона (плазмогель) — 1 инъекция | 2500 |
| Л11.11 | Блокада затылочного нерва (без учета стоимости препарата) | 1900 |
| Л11.12 | Блокада затылочного нерва (Дипроспан)(с учетом стоимости препарата) | 2200 |
| Л12 | Курс лечения остеохондроза (без учета стоимости препаратов) | 19000 |
| Л12.1 | Курс лечения остеохондроза (с учетом стоимости препаратов) | 25000 |
| Л12.2 | Паравертебральная плазмотерапия (PRP-терапия) — 1 инъекция | 1900 |
| Л12.3 | Паравертебральная плазмотерапия (плазмогель) — 1 инъекция | 2300 |
| Л13 | В/в капельное введение препаратов (1 флакон с препаратом) | 700 |
| Л13.1 | В/в капельное введение препаратов (каждый последующий флакон с препаратом) | 300 |
| Л14 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) — 1 сустав | 1900 |
| Л14.1 | Внутрисуставное введение препарата (Дипроспан) (с учетом стоимости препаратов) — 1 сустав | 2200 |
| Л14.2 | Внутрисуставная плазмотерапия (PRP-терапия) — 1 сустав | 2000 |
| Л14.3 | Внутрисуставная плазмотерапия (плазмогель) — 1 сустав | 2600 |
| Л14.4 | Карбокситерапия суставов — 1 сустав | 1200 |
| Л14.5 | Пункция сустава с эвакуацией синовиальной жидкости | 1900 |
| Л15 | Курс лечения ДОА — 2 сустава (без стоимости препаратов) | 11900 |
| Л15.1 | Курс лечения ДОА плазмотерапия (PRP-терапия) — 1 сустав | 9000 |
| Л15.2 | Курс лечения ДОА плазмотерапия (PRP-терапия) — 2 сустава | 16000 |
| Л15.3 | Курс лечения ДОА плазмотерапия (PRP-плазмогель) — 1 сустав | 11000 |
| Л15.4 | Курс лечения ДОА плазмотерапия (PRP-плазмогель) — 2 сустава | 19000 |
| Л16 | Удаление родинок: 1 шт менее 0,5 см | 1100 |
| Л17 | Удаление родинок: 1 шт более 0,5 см | 1300 |
| Л18 | Удаление родинок: 3 шт и более, до 0,5 см (за 1 шт) | 900 |
| Л19 | Удаление родинок: 1 шт и более, больше 0,5 см (за 1 шт) | 1000 |
| Л20 | Удаление паппилом: 1 шт менее 0,5 см | 800 |
| Л21 | Удаление паппилом: 1 шт более 0,5 см | 1000 |
| Л22 | Удаление паппилом: 3 шт и более, до 0,5 см (за 1 шт) | 700 |
| Л23 | Удаление паппилом: 3 шт и более, больше 0,5 см (за 1 шт) | 800 |
| Л24 | Гистологическое исследование при удалении родинок, паппилом (1 препарат) | 1300 |
| Л25 | Обезболивание при удалении родинок, паппилом (1 образование) | 300 |
| Л25.1 | Плазмолифтинг (PRP-терапия) — 1 пробирка | 3000 |
| Л25.2 | Карбокситерапия подкожная — 1 инъекция | 350 |
| Л26 | Анемизация слизистой носа | 200 |
| Л27 | Анестезия слизистой носа / зева | 300 |
| Л28 | Туалет полости носа с введением лекарственных препаратов | 600 |
| Л29 | Промывание придаточных пазух носа по Проетцу («кукушка») | 800 |
| Л30 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2500 |
| Л31 | Промывание миндалин на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 800 |
| Л32 | Фонофорез миндалин и задней стенки глотки на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 700 |
| Л33 | Промывание лакун миндалин растворами антисептиков | 800 |
| Л34 | Промывание лакун миндалин (ЛОР — комбайн) | 800 |
| Л35 | Промывание носоглотки по Бахону (ЛОР — комбайн) | 800 |
| Л36 | Бесконтактный фонофорез носа и глотки на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 800 |
| Л37 | Туалет уха | 500 |
| Л38 | Ведение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход на турунде | 600 |
| Л39 | Лечение острых и хронических отитов на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 800 |
| Л40 | Промывание серных пробок 1 ухо / 2 уха | 800/1400 |
| Л41 | Помывание полости среднего уха аттиковой иглой — 1 ухо | 900 |
| Л42 | Продувание евстахиевых труб — 1 сеанс | 500 |
| Л43 | Пневмомассаж барабанных перепонок — 1 сеанс | 600 |
| Л44 | Вскрытие фурункула уха | 2500 |
| Л45 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2800 |
| Л46 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 900 |
| Л47 | Вскрытие нагноившейся кисты небной миндалины | 1500 |
| Л48 | Остановка носового кровотечения (тампонада носа) | 1500 |
| Л49 | Туширование миндалин (серебро) | 800 |
| Л50 | Туширование слизистой носа (серебро) | 800 |
| Л51 | Меатотимпанальные (заушные) блокады (без стоимости препаратов) | 400 |
| Л52 | Комплекс «Аудиотон» (электрофорез+магнитотерапия+лазеротерапия) 1 поле 1 сеанс | 1200 |
| Л53 | Электрофорез (аппарат «Аудиотон») 1 ухо | 700 |
| Л54 | Лазеротерапия (аппарат «Аудиотон») нос/ухо 1 поле | 700 |
| Л55 | Магнитотерапия (аппарат «Аудиотон») 1 сеанс | 700 |
| Л56 | Удаление инородного тела носа / ротоглотки | 1400 |
| Л57 | Удаление инородного тела гортаноглотки | 1500 |
| Л58 | Удаление инородного тела уха | 1000 |
| Л59 | Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови крови (УФО-крови) (аппарат Матрикс-ВЛОК) — 1 процедура | 600 |
| Л60 | Внутривенное лазерное облучение крови крови (аппарат Матрикс-ВЛОК) — 1 процедура | 600 |
| Л61 | Массаж предстательной железы — 1 процедура | 1200 |
| Л62 | Забор секрета простаты (после массажа предстательной железы) | 700 |
| Л63 | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственного препарата) — 1 процедура | 1000 |
| Л64 | Бужирование уретры | 1800 |
| Л65 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости катетера) | 800 |
| Л65.1 | Катетеризация мочевого пузыря (включая стоимость катетера) | 1000 |
| Л66 | Инстиляция уретры (без стоимости лекарственного препарата) — 1 процедура | 800 |
| Л67 | Снятие швов | 1500 |
| Л68 | Перевязка (1 категория сложности) | 900 |
| Л69 | Перевязка (2 категория сложности) | 1500 |
| Л70 | Репозиционный маневр Эпли (1 процедура) | 1200 |
| Л71 | Блокада семенного канала новокаином | 2500 |
| Л72 | Капельница обезболивающая (Баралгин) | 1500 |
| Л73 | Капельница обезболивающая (Артоксан) | 1800 |
