ЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Стоимость услуг и сроки готовности результатов исследований могут изменяться. Просьба уточнять у администраторов. Приведённый перечень услуг носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых услугах и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями п 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость услуг может быть изменена без уведомления.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена,руб. |
| Лечебные услуги | ||
| Л01 | ДЭЭ ш/м | 3500 |
| Л02 | Лечение эрозии ш/м радиоволновым методом / ЭХВЧ метод | 2700 |
| Л03 | Обработка ш/м | 350 |
| Л04 | В/маточное введение инстил геля (без стоимости препарата) | 700 |
| Л05 | Введение солковагина (без стоимости препарата) | 700 |
| Л06 | Введение ВМС | 2000 |
| Л07 | Удаление ВМС | 1500 |
| Л08 | Лечебные ванночки, тампоны (1 процедура) | 350 |
| Л09 | Лечение кондилом (без стоимости препарата) | 500 |
| Л09.1 | Плазмолифтинг в гинекологии — 1 процедура | 3500 |
| Л10 | В/м инъекция / В/в инъекция | 100/150 |
| Л11 | Паравертебральная блокада (без учета стоимости препаратов) | 1800 |
| Л11.1 | Паравертебральная блокада (с учетом стоимости препаратов) | 2100 |
| Л11.2 | Паравертебральная блокада (с учетом стоимости препаратов) на дому | 3500 |
| Л12 | Курс лечения остеохондроза (без учета стоимости препаратов) | 19000 |
| Л12.1 | Курс лечения остеохондроза (с учетом стоимости препаратов) | 25000 |
| Л12.2 | Паравертебральная плазмотерапия (PRP-терапия) — 1 инъекция | 1850 |
| Л13 | В/в капельное введение препаратов (1 флакон с препаратом) | 550 |
| Л14 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) — 1 сустав | 1850 |
| Л14.1 | Внутрисуставная плазмотерапия (PRP-терапия) — 1 инъекция | 1900 |
| Л15 | Курс лечения ДОА — 2 сустава (без стоимости препаратов) | 19000 |
| Л16 | Удаление родинок: 1 шт менее 0,5 см | 1100 |
| Л17 | Удаление родинок: 1 шт более 0,5 см | 1300 |
| Л18 | Удаление родинок: 3 шт и более, до 0,5 см (за 1 шт) | 900 |
| Л19 | Удаление родинок: 1 шт и более, больше 0,5 см (за 1 шт) | 1000 |
| Л20 | Удаление паппилом: 1 шт менее 0,5 см | 800 |
| Л21 | Удаление паппилом: 1 шт более 0,5 см | 950 |
| Л22 | Удаление паппилом: 3 шт и более, до 0,5 см (за 1 шт) | 650 |
| Л23 | Удаление паппилом: 3 шт и более, больше 0,5 см (за 1 шт) | 750 |
| Л24 | Гистологическое исследование при удалении родинок, паппилом (1 препарат) | 1200 |
| Л25 | Обезболивание при удалении родинок, паппилом (1 образование) | 300 |
| Л26 | Анемизация слизистой носа | 150 |
| Л27 | Анестезия слизистой носа / зева | 200 |
| Л28 | Туалет полости носа с введением лекарственных препаратов | 550 |
| Л29 | Промывание придаточных пазух носа по Проетцу («кукушка») | 700 |
| Л30 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 2300 |
| Л31 | Промывание миндалин на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 750 |
| Л32 | Фонофорез миндалин и задней стенки глотки на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 650 |
| Л33 | Промывание лакун миндалин растворами антисептиков | 750 |
| Л34 | Промывание лакун миндалин (ЛОР — комбайн) | 750 |
| Л35 | Промывание носоглотки по Бахону (ЛОР — комбайн) | 750 |
| Л36 | Бесконтактный фонофорез носа и глотки на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 700 |
| Л37 | Туалет уха | 450 |
| Л38 | Ведение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход на турунде | 500 |
| Л39 | Лечение острых и хронических отитов на аппарате «Тонзилор» — 1 сеанс | 800 |
| Л40 | Промывание серных пробок 1 ухо / 2 уха | 650/1200 |
| Л41 | Помывание полости среднего уха аттиковой иглой — 1 ухо | 750 |
| Л42 | Продувание евстахиевых труб — 1 сеанс | 450 |
| Л43 | Пневмомассаж барабанных перепонок — 1 сеанс | 500 |
| Л44 | Вскрытие фурункула уха | 2200 |
| Л45 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
| Л46 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 800 |
| Л47 | Вскрытие нагноившейся кисты небной миндалины | 1300 |
| Л48 | Остановка носового кровотечения (тампонада носа) | 1400 |
| Л49 | Туширование миндалин (серебро) | 700 |
| Л50 | Туширование слизистой носа (серебро) | 700 |
| Л51 | Меатотимпанальные (заушные) блокады | 350 |
| Л52 | Комплекс «Аудиотон» (электрофорез+магнитотерапия+лазеротерапия) 1 поле 1 сеанс | 1000 |
| Л53 | Электрофорез (аппарат «Аудиотон») 1 ухо | 600 |
| Л54 | Лазеротерапия (аппарат «Аудиотон») нос/ухо 1 поле | 600 |
| Л55 | Магнитотерапия (аппарат «Аудиотон») 1 сеанс | 600 |
| Л56 | Удаление инородного тела носа / ротоглотки | 1200 |
| Л57 | Удаление инородного тела гортаноглотки | 1350 |
| Л58 | Удаление инородного тела уха | 800 |
| Л59 | УФО крови (аппарат Матрикс-ВЛОК) | 550 |
| Л60 | Внутривенное лазерное облучение крови крови (аппарат Матрикс-ВЛОК) | 550 |
