ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
ВНИМАНИЕ! Стоимость исследований и сроки готовности анализов могут изменяться. Просьба уточнять у администраторов. Приведённый перечень услуг носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых исследованиях и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями п 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость лабораторных исследований может быть изменена без уведомления.
Наименование исследования | График | |||
1. ПЦР — исследования | Цена | Постановка | Готовность | Лаборатория |
1.1. Мазки | ||||
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) | 1380 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Биовары уреаплазм (PARVO, Urealyticum) | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Полное типирование ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66) | 900 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Количественное типирование ВПЧ-квант-21 (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) | 1650 | ежедневно | 3 дня | ДНК-диагностика |
Вирус папилломы «высокого» онкогенного риска 16, 18 типы | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Вирус папилломы «высокого» онкогенного риска 16, 18 типы методом reai-time ПЦР количественно | 800 | ежедневно | 3 дня | ДНК-диагностика |
Вирус папилломы «низкого» риска 6, 11, типы | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Вирус папилломы «среднего» риска 31, 33, типы | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа. Раздельное выявление | 350 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Энтеробактер (Enterobacter spp.) | 650 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Кишечная палочка (E. coli) | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Протей (Proteus spp.) | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Гарднерелла вагиналис | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Гонококк | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Кандида альбиканс | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Лактобактерии во влагалище | 270 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Микоплазма гениталиум | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Микоплазма хоминис | 200 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Стрептококк (Str. spp) | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Атопобиум (A. vaginae) | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Трихомонада вагиналис | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Уреаплазма уреалитикум | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Хламидия трахоматис | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Цитомегаловирус | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Золотистый стафилококк (St. aureus) | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Энтерококк (фекальный стрептококк) | 220 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Комплексы ПЦР | ||||
Бактериальный вагиноз (комплекс): микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp.; Ureaplasma spp.) | 1000 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Фемофлор (Оценка состояния биоценоза урогенитального тракта у женщин) 10 показателей | 1650 | ежедневно | 5 дня | СЛС |
Фемофлор (Оценка состояния биоценоза урогенитального тракта у женщин) 13 показателей | 1850 | ежедневно | 5 дня | СЛС |
Фемофлор (Оценка состояния биоценоза урогенитального тракта у женщин) 16 показателей | 1850 | ежедневно | 5 дня | СЛС |
ФЕМИНА (14): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные («13») | 2100 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (13): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureaplasma spp.; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; Candida albicans; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; E.coli; Enterobacter spp./Klebsiella spp. | 2100 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
ИППП СКРИН (10): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas Vaginalis; Mycoplasma genitalium; HPV16;18; Gardnerella vaginalis | 1450 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
ИППП РИСК (8): Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; HSV I; HSV II; Gardnerella vaginalis; Treponema pallidum | 1300 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
ИППП Стандарт (13) (комплекс): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; II; HPV16;18 | 1950 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
ПЦР комплекс «Флора Ген» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов 1 и 2, ЦМВ) с оценкой качества взятия | 1350 | ежедневно | 4 дня | ДНК-диагностика |
ПЦР комплекс «Флора Ген Плюс» (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ типов 1 и 2, ЦМВ, стафилококк, энтерококк, стрептококк, кишечная палочка) с оценкой качества взятия | 1650 | ежедневно | 4 дня | ДНК-диагностика |
ПЦР комплекс «Флора Ген мужской» (гарднерелла, микоплазмы (hominis и genitalium), уреаплазмы (суммарно urealyticum + parvum), кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, ВПГ 1/2) | 1650 | ежедневно | 4 дня | ДНК-диагностика |
ПЦР комплекс «Андрофлора количественный» (общая бактериальная масса, суммарные энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрихия, фузобактерии, мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии, мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы (hominis + genitalium), уреаплазмы (urealyticum + parvum), кандида) с оценкой качества взятия и расчетом соотношения к общей бактериальной массе | 1850 | ежедневно | 4 дня | ДНК-диагностика |
ПЦР комплекс «Андрофлора качественный» (гарднерелла, М.hominis, М.genitalium, U.urealyticum, U. parvum, кандида, гонококк, хламидия, трихомонада, кишечная палочка, энтеробактер, энтерококк, протей, стрептококки, золотистый стафилококк, синегнойная палочка — качественно) | 2200 | ежедневно | 4 дня | ДНК-диагностика |
ПЦР — комплекс «6 ифекций» (хламидия, микоплазма хоминис, уреаплазма уреалитикум, гарднерелла вагиналис, трихомонада, гонококк) | 1150 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
1.2. Кровь | ||||
Вирус герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай) | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Вирус герпеса VI типа | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Вирус простого герпеса 1/2 | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Вирус Эпштейн-Барр | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Гепатит В (количественное определение ДНК методом real-time) | 1000 | ежедневно | 7 дней | ДНК-диагностика |
Гепатит С (количественное определение РНК методом real-time) | 1300 | ежедневно | 7 дней | ДНК-диагностика |
Гепатит С генотипирование вируса (типы 1а,1в,2а,3а) | 1000 | ежедневно | 7 дней | ДНК-диагностика |
Парвовирус В 19 | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Токсоплазма (пробирка с ЭДТА) | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Цитомегаловирус | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
1.3. Генные мутации (взятие крови в пробирку с ЭДТА!!!) | ||||
1.3.1. Гены свёртывания крови | ||||
Мутация бета-3 интегрина (тромбоцитарный рецептор фибриногена ) ITGB3 Leu33Pro | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация генотипа Ляйдена ( коагуляционный фактор V ) Arg506Gln | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация ингибитора активатора плазминогена PAI1 -675 5G/4G | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Метионин-синтаза MTR (Asp919Gly A>G) | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR Ala222Val | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация метионинсинтетазредуктазы MTRR Ile222Met (66 a-g) | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация протромбина ( коагуляционный фактор II) 20210 G/A | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация фибриногена ( бета FGB)-455G-A | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация-1 альфа-2-интегрина (GPIa, тромбоцитарный рецептор фибриногена) ITGA2 C807T | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Ангиотензиноген 1, ген AGT, полиморфизм Thr174Met | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Ангиотензиногена 2, ген AGT, полиморфизм Met235Thr | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Параоксоназа 1, ген PON1, полиморфизм Gln192Arg | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Рецептор 1-го типа ангиотензиногена-2, ген AGTR1, полиморфизм A1166C | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Комплекс «Мутации гемостаза — 6 мутаций» без заключения врача-генетика | 3250 | ежедневно | 7-8 дней | ИНВИТРО |
Комплекс «Мутации гемостаза — 6 мутаций» с заключением врача-генетика | 3450 | ежедневно | до 10 дней | ИНВИТРО |
Комплекс «Мутации гемостаза — 12 мутаций» без заключения врача-генетика | 4200 | ежедневно | 7-8 дней | ИНВИТРО |
Комплекс «Мутации гемостаза — 12 мутаций» с заключением врача-генетика | 5500 | ежедневно | до 15 дней | ИНВИТРО |
1.3.3. Системы дезинтоксикации организма | ||||
Чувствительность к варфарину-1,2,3,4 | 750 | ежедневно | 4 дня | ДНК-диагностика |
1.3.4. Маркёры онкологических заболеваний BRCA | ||||
Мутация Янус-киназы 2 (JAK2) Vsl617Phe (миелопролиферативные заболевания) | 330 | ежедневно | 5 дней | ДНК-диагностика |
Мутация гена BRCA-1 185delAG (рак молочной железы) | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация гена BRCA-1 4153delA (рак молочной железы и яичников) | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация гена BRCA-1 5382insC (рак молочной железы) | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация гена BRCA-1 Cys61Gly (рак яичников) | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация гена BRCA-2 6174delT (рак молочной железы) | 330 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Мутация гена BRCA-1/BRCA-2(рак молочной железы и яичников)-8 мутаций | 1650 | ежедневно | 9 дней | ИНВИТРО |
Выявление носительства HLA B27 | 300 | ежедневно | 5 дней | ДНК-диагностика |
Мутация интерлейкина 17А IL17A G-197A (рак желудка кишечного типа, атрофия слизистой желудка) | 350 | ежедневно | 5 дней | ДНК-диагностика |
Мутация-1 киназы контрольной точки клеточного цикла CHEK2 1100delC (рак молочной железы) | 350 | ежедневно | 5 дней | ДНК-диагностика |
Мутация-2 киназы контрольной точки клеточного цикла CHEK2 IVS2+1G>A (рак молочной железы) | 350 | ежедневно | 5 дней | ДНК-диагностика |
2. ИФА, ИХЛА, РИФ и др. исследования. (вирусы, инфекции, гельминты) | ||||
2.1. Вирусные гепатиты | ||||
Гепатит А IgM | 300 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Гепатит В, поверхностный антиген (НВsAg) с подтвержд. тестом | 220 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Гепатит В, маркеры Анти-НВе, Анти-НBcor IgG, Анти-НВs IgG | 300 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Гепатит В, Анти-НBcor IgМ | 200 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Гепатит В, HBeAg (фаза репликации) | 200 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Гепатит С, антитела с подтверждающим тестом | 300 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Гепатит D антитела (anti-HDV IgM) качественно | 800 | ежедневно | 8-9 дней | ИНВИТРО |
Anti-HDV-total (антитела к антигенам вируса гепатита D) качественно | 200 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 750 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | 750 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Anti-HGV-total (антитела к антигенам вируса гепатита G) | 200 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
2.2. TORCH инфекции | ||||
TORCH 1 комплекс(цитомегаловирус, краснуха, токсоплазма, ВПГ) + авидность | 2200 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
TORCH 2 (цитомегаловирус, краснуха, токсоплазма, ВПГ) | 1800 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Токсоплазма IgG, IgM | 350 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Токсоплазма IgG, IgM + авидность IgG | 450 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Цитомегаловирус IgG, IgM | 350 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Цитомегаловирус IgG, IgM + авидность IgG | 450 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Хламидия IgG, IgA | 200 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Хламидия IgA | 200 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Хламидия IgG | 200 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Хламидия IgM | 400 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Антитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 500 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 150 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 150 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Вирус краснухи IgG, IgM | 350 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Вирус краснухи IgG, IgM + авидность IgG | 600 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи (anti-Rubella IgG иммуноблот) | 3000 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG, IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti — HSV (1 и 2 типов) IgG) | 250 | ежедневно | 2 дня | СЛС |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti — HSV (1 типа) IgG) | 550 | ежедневно | 2 дня | СЛС |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 450 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Антитела класса IgМ и IgG, авидность к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV-IgМ/G+авидность) | 400 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 500 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | 550 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) и Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 1000 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 430 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 350 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 420 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 420 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) и антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 800 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis | 130 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела классов IgG и IgA Mycoplasma hominis | 600 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 500 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Уреаплазма уреалитикум IgG, IgA (количественно) | 250 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Уреаплазма уреалитикум IgА (полуколичественно) | 470 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Уреаплазма уреалитикум IgG (полуколичественно) | 470 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
2.3. Гельминты | ||||
Дифференциальная диагностика гельминтов (описторхи, токсокары, трихинеллы, эхинококки – антитела класса IgG) | 1100 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Аскариды IgG | 680 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к к антигенам лямблий (anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG) | 550 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела классов IgM к антигенам лямблий | 250 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 400 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела классов IgM и IgG к антигенам трихинелл | 200 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Описторхи IgG | 600 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Описторхи, IgG,/IgM ЦИК | 300 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (anti-Echinococcus IgG) | 650 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolytica IgG) | 500 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Токсокары IgG | 200 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
2.4. Прочие инфекции | ||||
Количественное определение IgG к смеси протеинов S1/S2 коронавируса SARS-CoV-2 IgG (результат в виде единицы стандарта ВОЗ — BAU/мл) | 800 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудителю COVID-19) IgМ качественно | 800 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
ВИЧ 1/2 антитела и антиген | 210 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Сифилис реакция микропреципитации (RPR) | 170 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Нelicobacter pylori (количественно) IgG | 250 | ежедневно | 2 дня | СЛС |
Нelicobacter pylori IgA | 500 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Нelicobacter pylori IgМ | 500 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Иммуноблот, антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG иммуноблот) | 2300 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Иммуноблот, антитела класса IgА к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgА иммуноблот) | 2300 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Кандида альбиканс IgG (полуколич.) | 200 | ежедневно | 3 дня | ИНВИТРО |
Корь IgG | 550 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Корь IgМ | 550 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Корь IgG (колич.) | 750 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Коклюш (Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG) | 650 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Коклюш (Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM) | 650 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Коклюш (Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA) | 650 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 550 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 600 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Бар (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | 450 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) | 250 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EA (раннему антигену)) | 250 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) | 600 | ежедневно | 4 дня | СЛС |
Антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus IgG к EA/NA) | 200 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Иммуноблот вируса Эпштейна-Барр (IgG) | 1350 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Иммуноблот вируса Эпштейна-Барр (IgM) | 1350 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Паротит IgG | 550 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Паротит IgМ | 550 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Иерсиниоз IgA | 400 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Иерсиниоз IgG | 400 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Туберкулёз Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 1200 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типа (Human T-Lymphotropic Virus Types I/II) (anti-HTLV (1 и 2 типов) IgG) | 450 | ежедневно | 11 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA) | 550 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgG) | 550 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
Псевдотуберкулёз РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis IHA) | 350 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgG к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgG) | 550 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
Антитела класса IgM к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgM) | 550 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG | 450 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgМ | 450 | ежедневно | 5 дней | СЛС |
РПГА с Salmonella typhi (антитела к возбудителю брюшного тифа методом РПГА) | 650 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgG | 300 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgM | 500 | ежедневно | 3 дня | СЛС |
Иммуноблот, антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgG иммуноблот) | 2000 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
Иммуноблот, антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM иммуноблот) | 2000 | ежедневно | 5 дней | ИНВИТРО |
3. Исследования гормонов и специфических белков | ||||
3.1. Гормоны и маркеры заболеваний щитовидной железы | ||||
ТТГ | 300 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Т3 общий | 300 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Т3 свободный | 300 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Т4 общий | 300 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Т4 свободный | 300 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Тиреоглобулин (ТГ) | 420 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
T-Uptake (ТСГ, Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 470 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Антитела к тиреоглобулину | 400 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Антитела к микросомальной фракции тириоцитов (атимикросомальеные АТ, АТ-МАГ, antimicrosomal antibody) | 490 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1200 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Антитела к ТПО | 300 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Комплекс «Функция щитовидной железы 1» (ТТГ, свободный Т4, антитела к ТПО) | 750 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Комплекс «Функция щитовидной железы 2» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 750 | ежедневно | 2 дня | ДНК-диагностика |
Комплекс «Функция щитовидной железы 3» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, антитела к ТПО, антитела к тиреоглобулину) | 1200 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
3.2. Репродуктивные гормоны и другие метаболиты | ||||
17 – ОН прогестерон | 400 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 650 | ежедневно | 9 дней | ИНВИТРО |
АКТГ | 500 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Андростендион | 600 | ежедневно | 10 дней | ДНК-диагностика |
Альдостерон | 450 | ежедневно | 7 дней | ИНВИТРО |
Андростендиол глюкоронид (3-alfadiol-G) | 900 | ежедневно | 12 дней | ИНВИТРО |
Витамин В12 | 600 | ежедневно | 3 дня | ДНК-диагностика |
Витамин D (25-ОН) | 1200 | ежедневно | 3 дня | ДНК-диагностика |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4000 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин В1 (тиамин) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин В3 (никотинамид) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин В7, Н (биотин) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Бета-каротин | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Ретинил пальмитат | 1870 | ежедневно | 6 дней | ИНВИТРО |
Гастрин | 600 | ежедневно | 4 дня | ИНВИТРО |
Гистамин плазмы | 2100 | ежедневно | до 7 дней | ИНВИТРО |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1С) | 320 | ежедневно | 2 дня | ИНВИТРО |
Гликозилированный гемоглобин + Глюкоза | 370 | ежедневно | 1 день | ИНВИТРО |
