СТОИМОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
ВНИМАНИЕ! Стоимость услуг и сроки готовности результатов исследований могут изменяться. Просьба уточнять у администраторов. Приведённый перечень услуг носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых услугах и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями п 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость услуг может быть изменена без уведомления.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена,руб. |
| Диагностические услуги услуги | ||
| Д01 | Маммография | 2000 |
| Д02 | УЗИ молочных желез | 1400 |
| Д02.1 | УЗИ сердца (Эхо-КГ) | 2000 |
| Д03 | УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
| Д03.1 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1850 |
| Д04 | УЗИ органов малого таза у женщин (2 датчика) | 1850 |
| Д04.1 | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (ЭхоГСС) | 4500 |
| Д05 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1400 |
| Д06 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально/трансректально (2 датчика) | 1850 |
| Д07 | УЗИ почек | 1000 |
| Д08 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| Д09 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
| Д10 | УЗИ слюнных желез | 1300 |
| Д10.1 | УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 1300 |
| Д11 | УЗИ мягких тканей | 1300 |
| Д12 | УЗИ вен верхних конечностей (1 рука) | 1400 |
| Д13 | УЗИ вен верхних конечностей (2 руки) | 2400 |
| Д14 | УЗИ артерий верхних крнечностей (1 рука) | 1400 |
| Д15 | УЗИ артерий верхних крнечностей (2 руки) | 2400 |
| Д15.1 | УЗИ вен нижних конечностей (1 нога) | 1400 |
| Д16 | УЗИ вен нижних конечностей (2 ноги) | 2400 |
| Д17 | УЗИ артерий нижних конечностей (1 нога) | 1400 |
| Д18 | УЗИ артерий нижних конечностей (2 ноги) | 2400 |
| Д19 | УЗИ сосудов шеи | 1700 |
| Д20 | Фолликулогенез | 3000 |
| Д21 | УЗИ органов мошонки | 1600 |
| Д22 | УЗИ суставов (2 сустава) | 2000 |
| Д23 | Пункционная биопсия молочной железы с экпресс-цитологией (одно образование) | 1800 |
| Д24 | Пункционная биопсия молочной железы с экпресс-цитологией под УЗИ-контролем (одно образование) | 2200 |
| Д25 | Пункционная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем (одно образование) | 2200 |
| Д25.1 | Пункционная биопсия молочной железы с экпресс-цитологией под УЗИ-контролем (каждое последующее образование) | 1200 |
| Д25.2 | Пункционная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем (каждое последующее образование) | 1200 |
| Д26 | Видеокольпоскопия | 1500 |
| Д27 | Конхотомная или радиоволновая биопсия ш/м с экспресс-цитологией | 2500 |
| Д27.1 | Биопсия эндометрия (Пайпель биопсия) с экпресс-цитологией | 2200 |
| Д28 | Пункция л/у под УЗИ контролем с экспресс-цитологией (1 лимфоузел) | 2200 |
| Д29 | Запись ЭКГ + расшифровка | 700 |
| Д30 | Мазок-отпечаток на онкоцитологию отделяемого молочных желез (с одной стороны) | 700 |
| Д30.1 | Мазок-отпечаток на онкоцитологию с поверхности шейки матки | 700 |
| Д33 | Рентген придаточных пазух носа / носовой перегородки | 1500 |
