ВНИМАНИЕ! Стоимость услуг и сроки готовности результатов исследований могут изменяться. Просьба уточнять у администраторов. Приведённый перечень услуг носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых услугах и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями п 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость услуг может быть изменена без уведомления.
| Д01 | Маммография | 2200 |
| Д01.1 | Маммография (второе мнение) | 1200 |
| Д02 | УЗИ молочных желез | 1600 |
| Д03 | УЗИ органов брюшной полости | 1700 |
| Д03.1 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2100 |
| Д04 | УЗИ органов малого таза у женщин (2 датчика) | 2100 |
| Д04.1 | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (ЭхоГСС) | 5500 |
| Д05 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1400 |
| Д06 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально/трансректально (2 датчика) | 2200 |
| Д07 | УЗИ почек | 1200 |
| Д08 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| Д09 | УЗИ щитовидной железы | 1600 |
| Д10 | УЗИ слюнных желез | 1500 |
| Д10.1 | УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 1500 |
| Д11 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
| Д12 | УЗИ вен верхних конечностей (1 рука) | 1600 |
| Д13 | УЗИ вен верхних конечностей (2 руки) | 2600 |
| Д14 | УЗИ артерий верхних крнечностей (1 рука) | 1600 |
| Д15 | УЗИ артерий верхних крнечностей (2 руки) | 2600 |
| Д15.1 | УЗИ вен нижних конечностей (1 нога) | 1600 |
| Д16 | УЗИ вен нижних конечностей (2 ноги) | 2600 |
| Д17 | УЗИ артерий нижних конечностей (1 нога) | 1600 |
| Д18 | УЗИ артерий нижних конечностей (2 ноги) | 2600 |
| Д19 | УЗИ сосудов шеи | 1900 |
| Д20 | Фолликулогенез | 3200 |
| Д21 | УЗИ органов мошонки | 1800 |
| Д22 | УЗИ суставов (2 сустава) | 2000 |
| Д22.1 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 2300 |
| Д23 | Пункционная биопсия молочной железы с экпресс-цитологией (одно образование) | 2000 |
| Д24 | Пункционная биопсия молочной железы с экпресс-цитологией под УЗИ-контролем (одно образование) | 2400 |
| Д25 | Пункционная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем (одно образование) | 2400 |
| Д25.1 | Пункционная биопсия молочной железы с экпресс-цитологией под УЗИ-контролем (каждое последующее образование) | 1300 |
| Д25.2 | Пункционная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем (каждое последующее образование) | 1300 |
| Д26 | Видеокольпоскопия | 1700 |
| Д27 | Конхотомная или радиоволновая биопсия ш/м с экспресс-цитологией | 2700 |
| Д27.1 | Биопсия эндометрия (Пайпель биопсия) с экпресс-цитологией | 2400 |
| Д28 | Пункция л/у под УЗИ контролем с экспресс-цитологией (1 лимфоузел) | 2400 |
| Д28.1 | Пункция л/у под УЗИ контролем с экспресс-цитологией (каждая последующая пункция лимфоузла) | 1300 |
| Д28.2 | Пункция жидкостного образования (серомы) | 1400 |
| Д28.3 | Пункция жидкостного образования (серомы) под УЗИ контролем | 1800 |
| Д28.4 | Пункция жидкостного образования (серомы) + цитологическое исследование пунктата | 2300 |
| Д28.5 | Пункция жидкостного образования (серомы) + бакпосев пунктата с определением чувствительности к антибиотикам | 2400 |
| Д28.6 | Пункция жидкостного образования (серомы) под УЗИ контролем + цитологическое исследование пунктата | 2600 |
| Д28.7 | Пункция жидкостного образования (серомы) под УЗИ контролем + бакпосев пунктата с определением чуствительности к антибиотикам | 2600 |
| Д29 | Запись ЭКГ + расшифровка | 800 |
| Д30 | Мазок-отпечаток на онкоцитологию отделяемого молочных желез (с одной стороны) | 800 |
| Д30.1 | Мазок-отпечаток на онкоцитологию с поверхности шейки матки | 800 |
| Д31 | Цитологическое исследование (второе мнение) — 1 стекло | 800 |
| Д31.1 | Цитологическое исследование (второе мнение) — каждое последующее стекло | 500 |
| Д32 | Гистологическое исследование (второе мнение) — 1 блок | 1800 |
| Д32.1 | Гистологическое исследование (второе мнение) — каждый последующий блок | 1100 |
| Д33 | Цистоуретроскопия (женщины) | 2600 |
| Д34 | Рентген органов грудной клетки (прямая проекция) | 1200 |
| Д35 | Рентген придаточных пазух носа / носовой перегородки | 1500 |
| Д36 | Тимпанометрия (акустическая импедансометрия) во время приема ЛОР-врача | 1000 |
| Д37 | Тимпанометрия (акустическая импедансометрия) при направлении из другого медицинского учреждения | 1400 |
